Kurser jag läst vid Linköpings universitet
Nedan listas de viktigaste kurserna jag läst vid Linköpings universitet. Vissa mindre, obligatoriska (och idiotförklarande) kurser, såsom kurser i kommunikation och kritiskt tänkande, ämnen jag behärskade långt innan jag började vid LiU, har jag för översiktlighetens skull valt att inte lista. De flesta kurser har betygsskalan U (Underkänt)-3-4-5, men vissa (främst äldre) kurser har i stället skalan U (Underkänt)-G (Godkänt)-VG (Väl Godkänt).
Matematik
| Kursnamn | Poäng | Betyg |
|---|---|---|
| Matematisk grundkurs | 6.0 | 5 |
| Envariabelanalys 1 | 6.0 | 5 |
| Envariabelanalys 2 | 6.0 | 5 |
| Flervariabelanalys | 8.0 | 5 |
| Vektoranalys | 4.0 | 5 |
| Linjär algebra | 7.5 | 5 |
| Linjär algebra, överkurs | 6.0 | 5 |
| Transformteori | 4.0 | 5 |
| Differentialgeometri (A) | 6.0 | 5 |
| Abstrakt algebra | 6.0 | 5 |
| Komplex analys | 6.0 | 4 |
| Fourieranalys och wavelets (A) | 6.0 | 4 |
| Relativitetsteori (A) | 6.0 | 5 |
| Partiella differentialekvationer (A) | 6.0 | 5 |
| Grafteori (A) | 6.0 | 5 |
| Funktionalanalys (A) | 6.0 | 4(1) |
| Talteori | 6.0 | 4(2) |
Fysik
| Kursnamn | Poäng | Betyg |
|---|---|---|
| Fysikaliska principer | 10.5 | VG |
| Mekanik 1 | 6.0 | VG |
| Vågfysik | 6.0 | 5 |
| Elektromagnetiska fält | 8.0 | VG |
| Elektronik och mätteknik | 12.0 | 5 |
| Mekanik, fördjupningskurs | 4.0 | VG |
| Kvantfysik | 8.0 | 5 |
| Termodynamik och statistisk mekanik | 6.0 | 5 |
| Astronomi och geofysik | 6.0 | VG |
| Nanoteknologi | 6.0 | 5 |
| Analytisk mekanik (A) | 6.0 | 5 |
| Kvantmekanik (A) | 6.0 | 4 |
| Materiefysik (A) | 6.0 | 5 |
| Elektromagnetisk fältteori och vågutbredning (A) | 6.0 | 5 |
| Materialtekniska analysmetoder (A) | 6.0 | 4 |
| Kaos och icke-linjära fenomen (A) | 7.5 | 5 |
| Elementarpartikelfysik (A) | 6.0 | 5 |
| Kosmologi (A) | 6.0 | 5 |
| Materialoptik (A) | 6.0 | 5 |
| Examensarbete (A) | 45.0 | N/A |
Doktorandkurser (främst i matematik)
| Kursnamn | Poäng |
|---|---|
| Mått- och integrationsteori | 10 |
| Partiella differentialekvationer | 7.5 |
| Differentialgeometri | 8 |
| Algebra | 15 |
| Kontinuummekanik | 16 |
| Dynamiska system | 8 |
| Matrisanalys | 8 |
| Topologi | 8 |
Läkarprogrammet
| Termin | Poäng |
|---|---|
| Termin 1 | 30 |
| Termin 2 | 30 |
| Termin 3 | 30 |